Distribution per parola allinterno del Canzoniere
Distribution Display Options: Block Char.: *
Type: Text Position: _ Reference: _ Word: X Wordnumber Tag? String:X Counter: _
Display Options:
Refs.: $RVF, v. $Riga
detto | 7|*******
dica | 8|********
dice | 17|*****************
dicea | 5|*****
diceami | 1|*
dicean | 3|***
dicemi | 1|*
dicendo | 6|******
diceste | 1|*
dich' | 1|*
dico | 19|*******************
dir | 51|***************************************************
dir' | 1|*
dirà | 3|***
dirai | 1|*
dire | 8|********
direi | 2|**
diria | 1|*
dirle | 1|*
dirlo | 1|*
dirme | 1|*
dirmi | 1|*
dirò | 6|******
diròl | 1|*
dirti | 1|*
diss' | 1|*
disse | 5|*****
dissi | 19|*******************
dite | 1|*
ditele | 1|*
parl' | 1|*
parla | 11|***********
parlai | 2|**
parlan | 3|***
parlando | 13|*************
parlar | 20|********************
parlare | 5|*****
parlava | 1|*
parli | 3|***
parlo | 12|************
Total: 246.